3月18日,化学工程学院2018级学生工作组对2018级学生宿舍卫生安全情况进行抽查,现将抽查情况通报如下:
2018级学生宿舍检查情况通报
宿舍号 | 详情 |
10-202 | 1、3号床未叠被,宿舍整体较好 |
10-203 | 6号床梁卓文处较乱,宿舍整体一般 |
10-213 | 5号床陈奕灏脏乱,整体一般 |
10-217 | 整体较好 |
10-301 | 整体一般 |
10-319 | 阳台较乱,整体一般 |
10-320 | 宿舍垃圾未处理,整体一般 |
10-323 | 5号床姚树深脏乱,整体一般 |
10-401 | 整体较好 |
10-402 | 地面未拖,整体一般 |
10-403 | 地面未拖,整体一般 |
10-404 | 整体较好 |
10-405 | 整体较好 |
10-406 | 整体较好 |
10-415 | 整体较好 |
10-417 | 整体较好 |
10-419 | 1号床垃圾未处理,6号床龙新阳脏乱,阳台脏,整体较差 |
10-420 | 垃圾未处理,整体一般 |
10-421 | 整体一般 |
10-422 | 2号床张闻、5号床韩昕序脏乱,整体较差 |
2-501 | 整体较好 |
2-502 | 1、5号桌子乱,地面脏,1人没上早自习 |
2-503 | 3人没上早自习,整体一般 |
2-504 | 整体较好 |
2-505 | 整体较好 |
2-506 | 整体很好 |
2-507 | 地面脏,垃圾未处理,整体一般 |
宿舍号 | 详情 |
2-508 | 1号桌面较乱,整体一般 |
2-509 | 卫生间地面脏 |
2-510 | 地面、阳台脏 |
2-511 | 整体较好 |
2-512 | 整体较好 |
2-516 | 3号床有杂物,整体较好 |
2-517 | 整体情况较好 |
2-518 | 整体较好 |
2-519 | 整体较好 |
2-520 | 整体较好 |
2-521 | 杂物多,地面有垃圾,整体一般 |
2-522 | 整体一般 |
2-523 | 整体较好 |
2-524 | 杂物摆放较多且乱,垃圾未处理,整体较差 |
2-525 | 整体一般 |
2-526 | 地面,阳台脏,整体一般 |
2-527 | 地面脏,整体一般 |
希望本次检查情况较好的宿舍继续保持;相关卫生情况较差宿舍及个人务必积极整改,以本次检查通报为警示,本次检查结果将计入综合测评的平时表现部分,请大家务必重视。今后仍将继续不定期检查,望各位同学保持宿舍卫生整洁。
2018级学生工作组
2019年3月18日