3月14日,化学工程学院2018级学生工作组对2018级学生宿舍卫生安全情况进行抽查,现将抽查情况通报如下:
2018级学生宿舍检查情况通报
宿舍号 | 详情 |
10-202 | 3号床未叠被子且地上有垃圾,宿舍整体较好 |
10-204 | 阳台存在纸壳堆积情况,宿舍整体较好 |
10-206 | 3号床垃圾未处理,宿舍整体较好 |
10-213 | 2、4、5、6号床未叠被子,5号床、6号床脏乱,整体一般 |
10-218 | 阳台较乱,地面、床铺较差,整体较差,宿舍成员有:高文虎、杨金有、杨鑫、张弘基、刘亚东、黄嘉宁 |
10-220 | 1号、5号未叠被子,宿舍整体一般 |
10-222 | 宿舍整体一般 |
10-224 | 宿舍整体一般 |
10-225 | 宿舍整体较好 |
10-226 | 1号、2号稍乱,宿舍整体一般 |
10-227 | 宿舍垃圾未及时清理,宿舍整体一般 |
10-229 | 5号空床杂乱,张雪彬处脏乱,宿舍有异味,整体较差 |
10-301 | 4号床未叠被,垃圾未处理,宿舍整体一般 |
10-303 | 地面未打扫,宿舍整体一般 |
10-305 | 阳台堆放较乱,高嘉阳、郝行健处脏乱,宿舍整体差 |
10-307 | 阳台较乱,1号谷世猛处较乱,宿舍整体一般 |
10-309 | 宿舍未叠被情况较多,吉嘉周、吕思诚处较差,整体情况较差 |
10-313 | 宿舍均未叠被,6号李奥博较差,整体较差 |
10-315 | 摆放不整齐,3号未叠被,整体情况一般 |
10-317 | 曲祥源处差、邵思程脏乱、阳台脏乱、整体较差 |
10-319 | 宿舍垃圾未处理,肖宇处脏乱,1、4、6号床未叠被,整体较差 |
10-321 | 地面未打扫,整体较好 |
10-323 | 2、3、4、5号床未叠被,地面摆放较乱,整体一般 |
10-325 | 刘小冬处较乱,整体一般 |
10-327 | 1、3、4、5、6号床未叠被子,李苏洋处脏乱,阳台较乱,整体一般 |
10-329 | 6号床铺较乱,整体较好 |
10-335 | 阳台脏,黄依其处乱,整体一般 |
宿舍号 | 详情 |
10-337 | 查获大功率用电器一个,3、5号垃圾未处理,整体较好 |
10-339 | 阳台脏,2、3号床未叠被,1、2号床较乱,宿舍有异味整体一般 |
10-341 | 刘辉处较差,1、2、3、4未叠被,宿舍垃圾未处理,地面未打扫,整体一般 |
10-403 | 魏子帅处较乱,整体一般 |
10-402 | 1、4号床未叠被,石永康处较乱,整体一般 |
10-404 | 地面未打扫,3、5号床未叠被,整体较好 |
10-406 | 地面较乱,阳台脏,垃圾未处理,3、5未叠被,3号床较乱,整体一般 |
10-418 | 查获热得快一个,阳台乱,地面乱,温建宗,薛梓炜处脏乱,整体差 |
10-420 | 阳台乱,地面脏,宿舍有异味,李祖志处脏乱,整体差 |
10-422 | 阳台脏,张闻、郭逸舟、韩昕序处脏乱,整体较差 |
10-424 | 空床摆放杂乱,阳台脏,1、3、4号床未叠被,整体一般 |
2-401 | 1、2号床未叠被,1号桌面乱,5号床铺乱,整体一般 |
2-501 | 1、2、4、5号未叠被,地面脏桌面乱,整体一般 |
2-503 | 整体较好 |
2-505 | 整体较好 |
2-507 | 3号床下两张桌子较乱,整体较好 |
2-509 | 地面脏,整体一般 |
2-511 | 阳台脏,床铺乱,整体较差 |
2-517 | 整体好 |
2-519 | 3号床下两张桌子较乱,整体较好 |
2-521 | 1、4、5号床未叠被,阳台较脏,桌面较乱,整体一般 |
2-523 | 整体较好 |
2-525 | 1、3、4、5号床未叠被,桌面乱,整体较差 |
2-527 | 1、4、5号床未叠被,桌面乱,整体较差 |
2-602 | 地面乱,整体较差 |
2-604 | 地面较乱,阳台较脏,整体一般 |
2-610 | 地面较乱,阳台较脏,1号床较乱,整体一般 |
2-612 | 阳台脏,整体差,宿舍成员有:李行、任梦桐、任彤、周思彤、朱玲 |
2-618 | 阳台较脏,地面较脏,垃圾未处理,整体一般 |
2-620 | 地面脏,阳台脏,桌面较乱,整体较差 |
2-622 | 宿舍垃圾未处理,地面较脏,整体一般 |
宿舍号 | 详情 |
2-624 | 地面较脏,2、4号床未叠被,整体一般 |
希望本次检查情况较好的宿舍继续保持;相关卫生情况较差宿舍及个人务必在今天下午上课前整改完毕,本次检查结果将计入综合测评的平时表现部分,请大家务必重视。今后仍将继续不定期检查,望各位同学保持宿舍卫生整洁。
2018级学生工作组
2019年3月14日