3月11日,化学工程学院2018级学生工作组对2018级学生宿舍卫生安全情况进行抽查,现将抽查情况通报如下:
2018级学生宿舍检查情况通报
宿舍号 | 详情 |
10-229 | 一般,地面脏 |
10-227 | 整体较好 |
10-226 | 整体较好 |
10-225 | 整体较好 |
10-222 | 整体较好 |
10-221 | 整体较好 |
10-219 | 整体较好 |
10-218 | 一般,地面杂物较多 |
10-217 | 整体较好 |
10-301 | 卫生情况很差,地面乱,杂物多且摆放乱 |
10-302 | 整体较差 |
10-303 | 整体较好 |
10-304 | 整体较好 |
10-305 | 整体较差,地面脏乱,杂物多 |
10-306 | 整体较好 |
10-307 | 整体很好 |
10-309 | 整体较好,4号床杂乱 |
10-313 | 整体较好 |
10-315 | 一般,地面脏,2号床较好 |
10-316 | 一般,3号床未叠被子 |
10-317 | 3,4,5,6床脏乱,阳台卫生差 |
10-319 | 一般,没锁门 |
10-321 | 5号床杂物多,摆放乱,1-4较好 |
10-322 | 整体较差,1号床较好 |
10-323 | 一般 |
10-325 | 整体较好 |
10-324 | 一般 |
宿舍号 | 详情 |
10-326 | 一般 |
10-327 | 整体较好 |
10-329 | 整体较好 |
10-424 | 一般,杂物多 |
10-422 | 整体很差,脏乱,杂物多,4、5号床没叠被子,没锁门 |
10-421 | 一般 |
10-420 | 整体较差,地面脏乱,阳台有烟头,6号床没叠被子 |
10-419 | 整体较差,电热水器一个(没收),2、4、5没叠被子 |
10-418 | 整体很差,地面脏,杂物多摆放乱 |
10-415 | 整体很差,地面脏,杂物多 |
10-413 | 整体较好,3、4号床没叠被子 |
10-409 | 整体较好 |
10-403 | 整体较好 |
2-501 | 一般,1、4号床没叠被子 |
2-502 | 整体较好 |
2-503 | 一般 |
2-507 | 一般,没锁门 |
2-520 | 整体较好 |
2-521 | 整体较好 |
2-522 | 整体较好 |
2-526 | 一般 |
2-527 | 整体较好 |
2-601 | 整体较好 |
2-602 | 一般 |
2-603 | 整体较好 |
2-604 | 整体较好 |
2-609 | 一般,桌面杂物多 |
2-611 | 整体较差,杂物多,没锁门 |
2-612 | 整体很差,全宿舍没叠被子,杂物多且乱,没锁门 |
2-617 | 整体较好 |
2-624 | 一般,地面脏 |
希望本次检查情况较好的宿舍继续保持;相关卫生情况较差宿舍务必积极整改,以本次检查通报为警示,下次检查结果将计入综合测评的平时表现部分,请大家务必重视。
2018级学生工作组
2019年3月11日